Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tags
- 던전앤파이터
- 로아 여명
- 타르코프 메카닉 모딩 퀘스트
- 로스트아크 배럭 효율
- 로스트아크 배럭 수익
- 타르코프 메카닉
- 엘가시아 전설카드팩
- 타르코프 건스미스
- 9각사일
- 로스트아크 여명
- 엘가시아 전카팩
- 패스오브엑자일 필터
- 정보처리기사
- 타르코프 모딩 퀘스트
- 로스트아크 배럭 수익 정리
- 패스오브엑자일 페룰의모피
- 타르코프 맵
- 로스트아크 회랑 버스
- 로스트아크 카던 버스
- 페룰의모피
- 타르코프 메카닉 건스미스
- 네버싱크 필터
- 로스트아크 버스 효율
- POE 네버싱크
- 타르코프 모딩퀘
- 타르코프 건스미스퀘스트
- POE 네버싱크 필터
- 건스미스퀘스트
- 9각사이러스
- POE필터
Archives
- Today
- Total
INTY
[로스트아크 시즌2] 오르페우스의 별 보상 및 획득처 본문
로스트아크 오르페우스의 별 보상 및 획득 방법에 관한 글입니다.
파푸니카 퀘스트(흔적으로 남은 빛)과 에포나(정화의식), 물물교환(태양주화 8000)을
제외하고는 운과 시간(호감도)가 필요한것 같습니다.
니아의 호감도 총량은 57,800입니다.
오르페우스의 별이 급하시지 않으시면 관심까지만 올리시고 천천히 올리셔도 괜찮습니다. (저는 이제 우호2...)
▶ 오르페우스의 별 보상
▶ 오르페우스의 별 보상 상세 옵션
수량 |
보상 | 수량 | 보상 |
1 | 능력치 증가 물약 | 2 | 상급 스킬 포인트 물약 |
3 | 압도 |
4 | 상급 능력치 증가 물약 |
5 | 풍요 |
6 | 상급 스킬 포인트 물약 |
7 | 수호 |
8 | 오르페우스의 별빛 |
9 | 상급 체력 증가 물약 |
10 | 부서진 별의 조각 |
▶ 오르페우스의 별 획득 정보
오르페우스의 별 | 획득 방법 / 획득처 |
오르페우스의 별 #1 | [퀘스트] 니아 마을 - 흔적으로 남은 빛 |
오르페우스의 별 #2 | [평판] 파푸니카 - 정화 의식 (에포나 의뢰) |
오르페우스의 별 #3 | [호감도] 파푸니카 - 니아 (호감도 신뢰 달성/호감도 총량 57,800) |
오르페우스의 별 #4 | [물물교환] 파푸니카 - 작살아귀 헌팅 길드선 (태양의 주화 8000개) |
오르페우스의 별 #5 | [필드보스] 파푸니카 티카티카 군락지 - 모아케 |
오르페우스의 별 #6 | [몬스터 처치] 망가진 스텔라 → [던전] 비탄의 섬 - 탄식의 정원 (반복퀘스트로 열쇠 획득) |
오르페우스의 별 #7 | [던전] 베른 남부 - 혼돈의 사선 |
오르페우스의 별 #8 | [필드보스] 레갸르방크 대평원 - 헤르무트 |
오르페우스의 별 #9 | [필드보스] 엘가시아 - 이스파렐 |
로스트아크 오르페우스의 별 관련 정보였습니다.
수정할점은 댓글 남겨주시면 수정하겠습니다. 감사합니다.
+ 오르페우스의 별 #8, #9, #10 보상 추가
+ 오르페우스의 별 #8 획득처 추가
+ 오르페우스의 별 #9 획득처 추가
'Games > ▷ 로스트아크' 카테고리의 다른 글
[로스트아크 시즌2] 스킬 포인트 정리 및 획득처 (0) | 2021.03.15 |
---|---|
[로스트아크] 도망자들의 섬 섬의 마음 정보 (1) | 2021.03.09 |
[로스트아크 시즌2] 거인의 심장 보상 및 획득처 정리 (5) | 2021.03.06 |
[로스트아크 시즌2] 미술품 보상 및 획득처 정리 (0) | 2021.03.06 |
[로스트아크 시즌2] 섬의 마음 보상 및 획득처 정리 (0) | 2021.03.06 |
Comments